Weather Data | |||
---|---|---|---|
Dernière mise à jour à : 5:20 PM le :06 October 2019, time of next update: 17:30 PM | |||
Météo actuelle | Sec | Température actuelle | 14.0°C (57.2°F), Apparent temp 14.9°C |
Temperature Maximum (depuis minuit) | 14.0°C at: 12:00 AM | Temperature Minimum (depuis minuit) | 14.0°C at: 12:00 AM |
Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direction du vent (dix minutes) | SW (225°) |
Température des rafales | 14.0°C | Rafale maximum (dernière heure) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 5:00 PM |
Rafale maximum (depuis minuit) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 2:35 PM | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 1:57 PM |
Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm | Précipitation (depuis minuit) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Précipitation Ce mois ci | 0.0 mm (0.00 in.) | Précipitation To date this year | 477.4 mm (18.80 in.) |
Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.0 mm/Heure |
Précipitations de hier | 0.0 mm | Point de rosée | 13.0°C (Wet Bulb :13.5°C ) |
Humidité | 94 %, Humidex 16.8°C | Barometre corrected to msl | 1011.0 mb |
Evolution de la pression | 0.0 mb (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | CONSTANT |
Evolution de la pression dernières 12 heures) | +0.0 mb | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | +0.0 mb |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.